Оказываем поддержку студентам в Симферополе
г. Симферополь, ул. Чехова 8, офис 81
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | вентиляция и отопление торгового центра г. Сочи |
| Предметная область: | Выпускная квалификационная работа, Газовые сети |
| Краткое содержание: | Содержание АННОТАЦИЯ 2 ВВЕДЕНИЕ 6 ГЛАВА I ОТОПЛЕНИЕ 7 1 Основные исходные данные 7 1.1 Климатические характеристики района строительства 7 1.2 Расчетные параметры воздуха в помещениях 8 2 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 9 2.1 Теплотехнические показатели материальных слоев наружной стены 9 2.2 Определение приведенных сопротивлений теплопередачи наружных ограждений 9 2.3 Расчет фактического термического сопротивления покрытия и перекрытия 9 2.4. Расчет фактического термического сопротивления наружной стены 9 2.5 Выбор заполнения световых проемов по сопротивлению воздухопроницанию 9 3 Расчет тепловой мощности системы отопления 9 3.1 Расчет тепловых потерь через ограждающие конструкции 9 ГЛАВА II ВЕНТИЛЯЦИЯ 9 1 Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего климата 10 1.3.1 Расчета поступлений теплоты, влаги и СО2 от людей 10 1.3.2 Определение теплопоступлений от освещения и отопительных приборов, а также теплопотерь в режиме вентиляции 10 1.3.3 Расчет теплопоступлений от отопительных приборов 10 1.3.4 Расчет теплопоступлений от солнечной радиации 10 2 Расчет воздухообмена в помещениях здания 10 2.1 Правила расчета воздухообмена по вредным выделениям и по нормам кратности 10 ГЛАВА III ЭКОНОМИКА 10 1 Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ на систему отопления 11 4 Основные направления снижения годовых эксплуатационных затрат на систему отопления 11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 11 |
| Описание работы: | Введение Район строительства: г. Сочи – Назначение здания: общественное (торговый центр); – Число этажей:2 этажа; – Ориентация главного фасада: запад (З); – Наличие чердака: отсутствует, – Наличие подвала: присутствует. В подвале расположен тепловой пункт, венткамера, электрощитовая, кладовые помещения, технические помещения. На первом этаже располага-ются торговые залы, конторские помещения, гардеробные, душевые, сан. узлы, комнаты персонала, бельевые. Источник теплоснабжения центральные тепловые сети. Точка подклю-чения квартальные сети. Теплоноситель вода с параметрами 150/70ºС. Схе-ма присоединения – независимая. Параметры теплоносителя в системе ото-пления 95/70 ºС. В здании торгового центра предусмотрена приточно-вытяжная венти-ляция с механическим побуждением. Расчетные помещения: - торговый зал 3 (1-й этаж, помещение №107, высота 3,3 м, строитель-ный объём– 444 м3), - торговый зал 5 (2 этаж, помещение №207, высота 3,3 м, строитель-ный объём– 574 м3 ). |
| Объём работы: | 60-75 |
| Цена: | 20000 ₽ |
| Уникальность: | 60-65 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Опытные специалисты, которые не первый год работают со студентами, помогут выполнить любые задачи, которые ставит преподаватель. Солидный опыт позволяет работать с любыми материалами и конкретными темами. Низкие цены и высокий уровень качества гарантированы.
Название: ООО 'Дипломы - Симферополь'
Адрес: г. Симферополь, ул. Чехова 8, офис 81
Телефон: 8(900) 363-61-80
Email: zakaz@diplom-simferopol.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00