Оказываем поддержку студентам в Симферополе
г. Симферополь, ул. Чехова 8, офис 81
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Отчет по учебной практике |
| Предметная область: | Отчет по учебно-ознакомительной практике, Экономика |
| Краткое содержание: | Содержание Введение 3 1 Краткая характеристика и виды деятельности 3 2 Организационная структура предприятия 3 3 Анализ финансового состояния предприятия 3 4 Особенности производственного процесса на предприятии 3 5 Анализ существующей маркетиновой стратегии 3 6 Особенности учета и отчетности в ООО "Карфикс" 3 7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и кадровый учет 3 8. Учет издержек обращения 3 9. Учет товарных операций 3 10. Формирование финансовых результатов и бухгалтерская отчетность 3 Заключение 3 Список использованных источников 3 |
| Описание работы: | Введение С 01.06.2017 по 18.06.2017 я проходила учебную практику на базе ООО "Карфикс", расположенного по адресу: 634055, Томская область, город Томск, микрорайон Наука, Знаменский переулок, дом 4, офис 3.. Согласно Программе прохождения учебной экономической практики, её целью являлось закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний по экономике торговых предприятий, а также овладение комплексом практических навыков, экономического анализа основных показателей деятельности ООО "Карфикс". Основными задачами учебной практики являлись: 1. овладение практическими навыками анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО "Карфикс"; 2. приобретение профессиональных навыков разработки перспективных и текущих планов деятельности ООО "Карфикс" и его структурных подразделений как основы стратегического и оперативного управления; 3. овладение методологией диагностики производственно-экономического потенциала ООО "Карфикс" в части финансовых, материальных и трудовых ресурсов и их эффективного использования. В процессе прохождения экономической практики мною приобретены практические навыки владения экономико-стратегическим и финансово-инвестиционным аппаратом для его использования при принятии управленческих решений, изученными по таким дисциплинам, как: «Экономическая теория», «Экономика торговой организации», «Статистика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт», «Финансовый менеджмент». На основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО "Карфикс" нами проведён экономический анализ его деятельности за 2015-2016 г. |
| Объём работы: | 20-25 |
| Цена: | 1150 ₽ |
| Уникальность: | 50 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Опытные специалисты, которые не первый год работают со студентами, помогут выполнить любые задачи, которые ставит преподаватель. Солидный опыт позволяет работать с любыми материалами и конкретными темами. Низкие цены и высокий уровень качества гарантированы.
Название: ООО 'Дипломы - Симферополь'
Адрес: г. Симферополь, ул. Чехова 8, офис 81
Телефон: 8(900) 363-61-80
Email: zakaz@diplom-simferopol.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00