Оказываем поддержку студентам в Симферополе
г. Симферополь, ул. Чехова 8, офис 81
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Факторы влияющие на усталостную прочность разжимной кулак автомобиля Камаз 4310 |
| Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Машиностроение |
| Краткое содержание: | 1. Технические характеристики КамАЗ-4310 4 2. Устройство разжимного кулака КамАЗ-4310 4 3. Анализ причин дефектов кулака разжимного 4 4. Анализ факторов износа разжимного кулака 4 Заключение 4 Список используемой литературы 4 |
| Описание работы: | Основные недостатки парка грузовых автомобилей предприятий отрасли «Автомобильный транспорт» – высокий средний возраст и несовершенная структура. Только 14% автомобилей имеют срок службы до 5 лет, около 70% грузовых автомобилей полностью амортизированы и имеют срок службы более 10 лет. Обновление грузовых автомобилей в автотранспортных предприятиях отрасли в 2005 г. было порядка 2,5% вместо 10% по нормативу. В то же время, как и в предыдущие годы, списано более 15% парка. Решением проблемы поддержания эксплуатирующегося парка автомобилей в технически исправном состоянии является обеспечение предприятий автомобильного транспорта запасными частями за счет восстановления изношенных деталей, позволяющее повторно, а иногда и многократно использовать определяющие ресурс автомобиля детали. В связи с этим следует отметить, что в настоящее время актуальной проблемой становится утилизация автомобиля. Уже сейчас перед инженерами при разработке автомобилей стоит задача о том, чтобы после их утилизации оставалось как можно меньше отходов. Перспективная цель - вторичное использование 85% материалов от сухой массы автомобиля. Для новых моделей этот показатель должен быть достигнут к 2014 году. Восстановление изношенных деталей является эффективным методом, позволяющим успешно решать проблему запасных частей. При этом на восстановление изношенных деталей меньше расходуется металла, электроэнергии и труда, чем на изготовление новых. Реновацию изношенных деталей осуществляют следующими методами обработки: сваркой, наплавкой, металлизацией, электролитическим покрытием, электроискровой и электромеханической обработкой, паянием, заливкой антифрикционными сплавами и полимерными материалами и редко используемым методом восстановления - пластической деформацией. |
| Объём работы: | 35-40 |
| Цена: | 2150 ₽ |
| Уникальность: | % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Опытные специалисты, которые не первый год работают со студентами, помогут выполнить любые задачи, которые ставит преподаватель. Солидный опыт позволяет работать с любыми материалами и конкретными темами. Низкие цены и высокий уровень качества гарантированы.
Название: ООО 'Дипломы - Симферополь'
Адрес: г. Симферополь, ул. Чехова 8, офис 81
Телефон: 8(900) 363-61-80
Email: zakaz@diplom-simferopol.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00